Календарь выходных в Башкортостане на 2023 год содержит республиканские праздничные дни, федеральные переносы и нормы рабочего времени для пятидневной рабочей недели. В 2023 году в Башкортостане получается 244 рабочих дней и 121 выходных или праздничных дней.
Календарь утвержденных выходных в республике Башкортостан на 2023 год
Январь 2023 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Февраль 2023 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Март 2023 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Апрель 2023 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2023 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Июнь 2023 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Июль 2023 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Август 2023 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Сентябрь 2023 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Октябрь 2023 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ноябрь 2023 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Декабрь 2023 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Легенда: ➊ – праздничные; ➀ – сокращенные; 1 – рабочие; 1 – выходные.
Праздничные нерабочие дни в 2023 году
В календаре учтены федеральные праздники по статье 112 ТК РФ и республиканские нерабочие праздничные дни. Право субъектов РФ устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни подтверждено Постановлением Президиума Верховного Суда РФ №20-ПВ11 от 21.12.2011.
В Башкортостане в 2023 году установлены следующие региональные праздники:
- Ураза-байрам — 21 апреля;
- Курбан-байрам — 28 июня;
- День Республики Башкортостан — 11 октября;
Все три республиканских праздника в 2023 году пришлись на рабочие дни. Даты Ураза-байрама и Курбан-байрама сверены по документу Правительства Республики Башкортостан, а табличные нормы сопоставлены с производственным календарем для Республики Башкортостан.
Перенос выходных
В 2023 году федеральные переносы выходных установили дополнительные дни отдыха 24 февраля и 8 мая.
| Откуда | | Куда |
|---|
| Воскресенье 1 января | → | Пятница 24 февраля |
| Воскресенье 8 января | → | Понедельник 8 мая |
Сокращенные рабочие дни в Башкортостане в 2023 году: 22 февраль, 7 март, 20 апрель, 27 июнь, 10 октябрь, 3 ноябрь.
Нормы рабочего времени для 5-и дневной рабочей недели в 2023 году
По дням
По часам
Норма рабочего времени рассчитана по пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье. В предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час.
Календарь Башкортостана: 2022 | 2024