Календарь выходных в Башкортостане на 2025 год содержит республиканские праздничные дни, федеральные переносы и нормы рабочего времени для пятидневной рабочей недели. В 2025 году в Башкортостане получается 244 рабочих дней и 121 выходных или праздничных дней.
Календарь утвержденных выходных в республике Башкортостан на 2025 год
Январь 2025 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Февраль 2025 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Март 2025 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Апрель 2025 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Май 2025 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Июнь 2025 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июль 2025 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Август 2025 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь 2025 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Октябрь 2025 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Ноябрь 2025 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь 2025 г.| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Легенда: ➊ – праздничные; ➀ – сокращенные; 1 – рабочие; 1 – выходные.
Праздничные нерабочие дни в 2025 году
В календаре учтены федеральные праздники по статье 112 ТК РФ и республиканские нерабочие праздничные дни. Право субъектов РФ устанавливать дополнительные нерабочие праздничные дни подтверждено Постановлением Президиума Верховного Суда РФ №20-ПВ11 от 21.12.2011.
В Башкортостане в 2025 году установлены следующие региональные праздники:
- Ураза-байрам — 30 марта;
- Курбан-байрам — 6 июня;
- День Республики Башкортостан — 11 октября;
Ураза-байрам и День Республики в 2025 году пришлись на выходные, поэтому в календаре учтены переносы на 31 марта и 13 октября. Даты Ураза-байрама и Курбан-байрама сверены по документу Правительства Республики Башкортостан, а табличные нормы сопоставлены с производственным календарем для Республики Башкортостан.
Перенос выходных
В 2025 году федеральные переносы дали выходные 2 мая, 8 мая, 13 июня, 3 ноября и 31 декабря. В Башкортостане также перенесены региональные праздники, выпавшие на выходные.
| Откуда | | Куда |
|---|
| Суббота 4 января | → | Пятница 2 мая |
| Воскресенье 5 января | → | Среда 31 декабря |
| Воскресенье 23 февраля | → | Четверг 8 мая |
| Суббота 8 марта | → | Пятница 13 июня |
| Суббота 1 ноября | → | Понедельник 3 ноября |
| Воскресенье 30 марта | → | Понедельник 31 марта |
| Суббота 11 октября | → | Понедельник 13 октября |
Сокращенные рабочие дни в Башкортостане в 2025 году: 7 март, 30 апрель, 5 июнь, 11 июнь, 10 октябрь, 1 ноябрь.
Нормы рабочего времени для 5-и дневной рабочей недели в 2025 году
По дням
По часам
Норма рабочего времени рассчитана по пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье. В предпраздничные дни рабочее время сокращается на 1 час.
Календарь Башкортостана: 2024 | 2026