Утвержденный календарь выходных в Башкирии на 2022 года содержит в себе нормативные показатели рабочего времени на месяцы, кварталы года при 40Ч, 36Ч и 24Ч рабочих неделях, а также регламентирует количество рабочих дней при 5 дневной рабочей неделе с двумя выходными днями.
Календарь утвержденных выходных в республике Башкортостан
Январь 2022 г.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Февраль 2022 г.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Март 2022 г.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Апрель 2022 г.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Май 2022 г.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Июнь 2022 г.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Июль 2022 г.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2022 г.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Сентябрь 2022 г.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Октябрь 2022 г.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ноябрь 2022 г.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Декабрь 2022 г.Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Легенда: ➊ – праздничные; ➀ – сокращенные; 1 – рабочие; 1 – выходные.
Праздничные нерабочие дни в 2022 году
В соответствии с положениями статьи 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями в России являются:
- 1-6 января — дни новогодних каникул;
- 7 января – празднования в честь Рождества Христова;
- 23 февраля — празднования в честь Дня защитника Отечества;
- 8 марта – празднование международного женского дня;
- 1 мая — праздник Весны и Труда ;
- 9 мая— празднование Дня Победы;
- 12 июня – празднование Дня России;
- 4 ноября – отмечается День народного единства.
Согласно ст. 6 ТК РФ, письма Минтруда России от 10.07.2003 N 1139-21 и Постановления Президиума Верховного Суда РФ №20-ПВ11 от 21.12.2011, принятые субъектами РФ нормативно-правовые акты могут предусматривать дополнительные нерабочие (праздничные) дни.
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 02.09.2021 №431 в Башкортостане установлены следующие нерабочие праздники в 2022 году:
- Ураза-байрам — 2 мая;
- Курбан-байрам — 9 июля;
- День Республики — 11 октября.
Таким образом в 2022 году в Башкирии на три нерабочих выходных больше по сравнению с федеральным трудовым календарем на 2022 год.
Перенос выходных
Согласно ТК, выпавший праздничный день на выходной переносится на следующий ему трудовой день. Два выходных дня выпадающие на длинные новогодние праздники являются исключением и переносятся постановлением Правительства РФ.
Постановлением №1564 утверждены даты переноса выходных дней в 2022 году:
- с СБ 1 января на ВТ 3 мая;
- с ВС 2 января на ВТ 10 мая;
- с СБ 5 марта на ПН 7 марта.
Нормы рабочего времени для 5-и дневной рабочей недели
По дням в 2022 году
Период | Рабочие | Выходные | Календарные |
---|
Январь | 16 | 15 | 31 |
Февраль | 19 | 9 | 28 |
Март | 22 | 9 | 31 |
I Квартал | 57 | 33 | 90 |
Апрель | 21 | 9 | 30 |
Май | 16 | 15 | 31 |
Июнь | 19 | 11 | 30 |
II Квартал | 56 | 35 | 91 |
Июль | 20 | 11 | 31 |
Август | 23 | 8 | 31 |
Сентябрь | 22 | 8 | 30 |
III Квартал | 65 | 27 | 92 |
Октябрь | 20 | 11 | 31 |
Ноябрь | 21 | 9 | 30 |
Декабрь | 23 | 8 | 31 |
IV Квартал | 64 | 28 | 92 |
За год | 242 | 123 | 365 |
По часам
Действующим законодательством РФ нормативный показатель рабочего времени на конкретные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в СБ и ВС. Данный расчёт основывается из продолжительности ежедневной работы (смены):
- при 40 ч. рабочей неделе — 8 ч., в предпраздничные дни — 7 ч.;
- при длительности рабочей недели менее 40 ч. — количество часов, получаемое после деления установленной длительности рабочей недели на 5 дней.
Накануне нерабочих праздничных дней рабочее время сокращается на 1 час.
Период | 40 часов | 36 часов | 30 часов | 24 часов |
---|
Январь | 128 | 115.2 | 96 | 76.8 |
Февраль | 151 | 135.8 | 113 | 90.2 |
Март | 175 | 157.4 | 131 | 104.6 |
I Квартал | 454 | 408.4 | 340 | 271.6 |
Апрель | 168 | 151.2 | 126 | 100.8 |
Май | 127 | 114.2 | 95 | 75.8 |
Июнь | 152 | 136.8 | 114 | 91.2 |
II Квартал | 447 | 402.2 | 335 | 267.8 |
Июль | 159 | 143 | 119 | 95 |
Август | 184 | 165.6 | 138 | 110.4 |
Сентябрь | 176 | 158.4 | 132 | 105.6 |
III Квартал | 519 | 467 | 389 | 311 |
Октябрь | 159 | 143 | 119 | 95 |
Ноябрь | 167 | 150.2 | 125 | 99.8 |
Декабрь | 183 | 164.6 | 137 | 109.4 |
IV Квартал | 509 | 457.8 | 381 | 304.2 |
За год | 1929 | 1735.4 | 1445 | 1154.6 |