Налоговый календарь на 2023 год помогает бухгалтеру, предпринимателю и руководителю заранее увидеть сроки сдачи отчетности, уведомлений и основных платежей. В таблицах собраны ключевые даты для ИП и организаций на ОСНО, УСН и других распространенных режимах.
В 2023 году бизнес уже работал через единый налоговый счет, поэтому в календаре отдельно выделены даты представления отчетности и даты уплаты через ЕНП.
Содержание
Сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности в 2023 году
| Что сдавать | Отчетный период | Крайний срок |
|---|---|---|
| Бухгалтерская отчетность | за 2022 год | 31.03.2023 |
| Декларация по налогу на имущество организаций | за 2022 год | 27.03.2023 |
| Декларация по УСН, организации | за 2022 год | 27.03.2023 |
| Декларация по УСН, ИП | за 2022 год | 25.04.2023 |
| Декларация 3-НДФЛ для ИП на ОСНО | за 2022 год | 02.05.2023 |
| Декларация по НДС | за IV квартал 2022 года | 25.01.2023 |
| Декларация по НДС | за I квартал 2023 года | 25.04.2023 |
| Декларация по НДС | за II квартал 2023 года | 25.07.2023 |
| Декларация по НДС | за III квартал 2023 года | 25.10.2023 |
| Декларация по НДС | за IV квартал 2023 года | 25.01.2024 |
| Декларация по налогу на прибыль | за 2022 год | 27.03.2023 |
| Декларация по налогу на прибыль | за I квартал 2023 года | 25.04.2023 |
| Декларация по налогу на прибыль | за полугодие 2023 года | 25.07.2023 |
| Декларация по налогу на прибыль | за 9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 |
| 6-НДФЛ | за I квартал 2023 года | 25.04.2023 |
| 6-НДФЛ | за полугодие 2023 года | 25.07.2023 |
| 6-НДФЛ | за 9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 |
| 6-НДФЛ | за 2023 год | 26.02.2024 |
| РСВ | за 2022 год | 25.01.2023 |
| РСВ | за I квартал 2023 года | 25.04.2023 |
| РСВ | за полугодие 2023 года | 25.07.2023 |
| РСВ | за 9 месяцев 2023 года | 25.10.2023 |
| РСВ | за 2023 год | 25.01.2024 |
| ЕФС-1: сведения о стаже | за 2023 год | 25.01.2024 |
Ежемесячные сроки: уведомления, сведения и платежи в 2023 году
Если 25-е или 28-е число выпадает на выходной или праздничный день, срок переносится на ближайший рабочий день. Это правило применено в таблице ниже.
| Месяц | Что сдать до 25-го числа | Срок сдачи | Что уплатить до 28-го числа | Срок уплаты |
|---|---|---|---|---|
| Январь | Персонифицированные сведения о физлицах за декабрь 2022 года; уведомления по ЕНП, если есть начисления | 25.01.2023 | Основные платежи через ЕНП и страховые взносы за декабрь | 30.01.2023 |
| Февраль | Персонифицированные сведения о физлицах за январь 2023 года; уведомления по ЕНП, если есть начисления | 27.02.2023 | Основные платежи через ЕНП и страховые взносы за январь | 28.02.2023 |
| Март | Персонифицированные сведения о физлицах за февраль 2023 года; уведомления по ЕНП, если есть начисления | 27.03.2023 | Основные платежи через ЕНП и страховые взносы за февраль | 28.03.2023 |
| Апрель | Персонифицированные сведения о физлицах за март 2023 года; уведомления по ЕНП, если есть начисления | 25.04.2023 | Основные платежи через ЕНП и страховые взносы за март | 28.04.2023 |
| Май | Персонифицированные сведения о физлицах за апрель 2023 года; уведомления по ЕНП, если есть начисления | 25.05.2023 | Основные платежи через ЕНП и страховые взносы за апрель | 29.05.2023 |
| Июнь | Персонифицированные сведения о физлицах за май 2023 года; уведомления по ЕНП, если есть начисления | 26.06.2023 | Основные платежи через ЕНП и страховые взносы за май | 28.06.2023 |
| Июль | Персонифицированные сведения о физлицах за июнь 2023 года; уведомления по ЕНП, если есть начисления | 25.07.2023 | Основные платежи через ЕНП и страховые взносы за июнь | 28.07.2023 |
| Август | Персонифицированные сведения о физлицах за июль 2023 года; уведомления по ЕНП, если есть начисления | 25.08.2023 | Основные платежи через ЕНП и страховые взносы за июль | 28.08.2023 |
| Сентябрь | Персонифицированные сведения о физлицах за август 2023 года; уведомления по ЕНП, если есть начисления | 25.09.2023 | Основные платежи через ЕНП и страховые взносы за август | 28.09.2023 |
| Октябрь | Персонифицированные сведения о физлицах за сентябрь 2023 года; уведомления по ЕНП, если есть начисления | 25.10.2023 | Основные платежи через ЕНП и страховые взносы за сентябрь | 30.10.2023 |
| Ноябрь | Персонифицированные сведения о физлицах за октябрь 2023 года; уведомления по ЕНП, если есть начисления | 27.11.2023 | Основные платежи через ЕНП и страховые взносы за октябрь | 28.11.2023 |
| Декабрь | Персонифицированные сведения о физлицах за ноябрь 2023 года; уведомления по ЕНП, если есть начисления | 25.12.2023 | Основные платежи через ЕНП и страховые взносы за ноябрь | 28.12.2023 |
Основные сроки уплаты налогов и взносов в 2023 году
| Платеж | Период | Срок |
|---|---|---|
| НДС | 1/3 за IV квартал 2022 года | 30.01.2023, 28.02.2023, 28.03.2023 |
| НДС | 1/3 за I квартал 2023 года | 28.04.2023, 29.05.2023, 28.06.2023 |
| НДС | 1/3 за II квартал 2023 года | 28.07.2023, 28.08.2023, 28.09.2023 |
| НДС | 1/3 за III квартал 2023 года | 30.10.2023, 28.11.2023, 28.12.2023 |
| Налог на прибыль | годовой платеж за 2022 год | 28.03.2023 |
| Налог на прибыль | аванс за I квартал 2023 года | 28.04.2023 |
| Налог на прибыль | аванс за полугодие 2023 года | 28.07.2023 |
| Налог на прибыль | аванс за 9 месяцев 2023 года | 30.10.2023 |
| УСН | аванс за I квартал 2023 года | 28.04.2023 |
| УСН | аванс за полугодие 2023 года | 28.07.2023 |
| УСН | аванс за 9 месяцев 2023 года | 30.10.2023 |
| УСН | налог организаций за 2023 год | 28.03.2024 |
| УСН | налог ИП за 2023 год | 02.05.2024 |
| Имущественные налоги организаций | годовой платеж за 2022 год | 28.02.2023 |
| Имущественные налоги организаций | авансы за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2023 года | 28.04.2023, 28.07.2023, 30.10.2023 |
Когда крайние сроки переносятся
По общему правилу, если последний день срока приходится на выходной, нерабочий праздничный день или перенесенный день отдыха, крайняя дата сдвигается на ближайший следующий рабочий день. Для региональных налогов и отдельных отраслевых платежей лучше дополнительно сверять требования с инспекцией и актуальными формами отчетности.
Источники и проверка дат
Календарь подготовлен по открытым справочным материалам и нормам НК РФ: Налоговый календарь ФНС на 2023 год; производственный календарь 2023; федеральный налоговый календарь ФНС. Для редких налогов, акцизов, НДПИ, водного налога и специальных ситуаций используйте федеральный календарь ФНС и настройки своего режима налогообложения.
Налоговый календарь: 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026